行业资讯
1美元等于多少人民币_美元兑换人民币
美元对人民币外汇市场汇率 1美元等于多少人民币
1USD=7.1389CNY 互换
1美元等于7.1389人民币,1美元可兑换7.1389人民币,100美元可兑换713.8900人民币。
今日最新价:7.1389,汇率更新时间:2023-07-31 10:21:15
今日开盘价:7.1486 昨日收盘价:7.1486 今日最高价:7.1486 今日最低价:7.1341
美元兑换人民币 货币代码  汇率  时间 
1美元等于多少人民币 USD/CNY 7.1387 2023-07-31 10:18
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.9585 2023-05-15 06:50
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.9585 2023-05-15 06:20
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.9585 2023-05-14 11:20
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.9585 2023-05-14 06:20
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.9216 2023-05-09 17:53
1美元等于多少人民币 USD/CNY 6.6640 2022-06-07 12:29

平台注册入口